단지정보
공급유형 | 전용면적 | 공급호수 | 특별공급 | 일반공급 | 세대당 계약 면적 | 합계 발코니 확장면적(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주거전용 | 주거공용 | 기타공용 | 합계 | ||||||||
청년 (108세대) | 19.43㎡ (19형) | D-TYPE | 1 | 1 | 0 | 19. 43 | 11. 28 | 6. 08 | 36 .81 | 4. 65 | |
15.37㎡ (16A형) | E-TYPE | 7 | 1 | 6 | 15. 37 | 8. 69 | 4. 81 | 28 .88 | 4. 61 | ||
15.54㎡ (16B형) | E1-TYPE | 100 | 16 | 84 | 15. 54 | 8. 92 | 4. 86 | 29 .33 | 4.95 | ||
신혼 부부 (19세대) | 41.98㎡ (42형) | A-TYPE | 1 | 0 | 1 | 41. 98 | 22. 62 | 13. 16 | 77 .76 | 16. 05 | |
34.44㎡ (34형) | B-TYPE | 8 | 7 | 1 | 34. 44 | 18. 18 | 10. 79 | 63 .41 | 10. 50 | ||
32.34㎡ (32형) | C-TYPE | 1 | 0 | 1 | 32. 34 | 17. 17 | 10. 13 | 59 .65 | 9. 90 | ||
31.12㎡ (31형) | C1-TYPE | 9 | 1 | 8 | 31. 12 | 16. 58 | 9. 75 | 57 .47 | 13. 71 | ||
합계 | 127 | 26 | 101 |
단지배치도
공공지원 민간임대 총 127세대 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE (평형) | E-TYPE (16A형) | E1-TYPE (16B형) | D-TYPE (19형) | C1-TYPE (31형) | C-TYPE (32형) | B-TYPE (34형) | A-TYPE (42형) | 합계 |
특별공급 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 26 |
일반공급 | 6 | 84 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 101 |